デイサービスセンターさくら

1.介護保険サービス利用料

基本部分

要介護度 単位 利用料 介護保険給付額 利用者
負担額
要支援1  1ヶ月  16,470円  14,823円  1,647円 
 要支援2 1ヶ月  33,770円  30,393円  3,377円 
要介護1 1日 6,560円 5,904円 656円
要介護2 1日 7,750円 6,975円 775円
要介護3 1日 8,980円 8,082円 898円
要介護4 1日 10,210円 9,189円 1,021円
要介護5 1日 11,440円 10,296円 1,144円

加算部分

要支援度 単位 利用料 介護保険給付額 利用者
負担額
サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) 1日 180円 162円 18円
生活機能向上グループ活動加算 1ヶ月 1,000円 900円 100円
運動器機能向上加算 1ヶ月 2,250円 2,025円 225円
若年性認知症利用者受入加算 1ヶ月 2,400円 2,160円 240円
サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) 1ヶ月 支援1 720円
支援2
1,440円
648円

1,296円
72円

144円
要介護度 単位 利用料 介護保険給付額 利用者
負担額
入浴介助加算 1日 500円 450円 50円
若年性認知症利用者受入加算 1日 600円 540円 60円
認知症加算 1日 600円 540円 60円
中重度者ケア体制加算 1日 450円 405円 45円
サービス提供強化加算Ⅰ(イ) 1回 180円 162円 18円
時間延長加算 1時間 500円 450円 50円
個別機能訓練加算Ⅰ 1日 460円 414円 46円
個別機能訓練加算Ⅱ  1日  560円  504円 56円 
 介護職員処遇改善加算 1ヶ月  1ヶ月の総単位数に4.0%を乗じた額  

2.食費およびおむつ代

種別 利用料
食 費(1回あたり・おやつ含む) 昼食 505円
おむつ代 実費
 サービス記録複写物の交付(1枚) 20円 

3.日常生活費等

種別 利用料
レクリエーション材料費 実費
日常生活上必要な物品の購入費 実費

ページの先頭へ

 

お問い合わせ

さくら日記

ご利用手続き

ダウンロード